MỞ THƯỞNG HÔM NAY - NGÀY 3/6/2023
Miền Nam 16h14' | Miền Trung 17h14' | Miền Bắc 18h14' |
XS Bình Phước | XS Đà Nẵng | XSMB Thứ 7 |
XS TP. Hồ Chí Minh | XS Đắc Nông | |
XS Hậu Giang | XS Quảng Ngãi | |
XS Long An |
Xổ Số Miền Bắc 30 Ngày
Kết Quả xổ số Miền Bắc ngày 2/6/2023
Đặc biệt | 71963 | |||||||||||
Giải nhất | 03825 | |||||||||||
Giải nhì | 76720 | 67605 | ||||||||||
Giải ba | 83562 | 75355 | 08354 | |||||||||
71442 | 30105 | 41776 | ||||||||||
Giải tư | 0619 | 8323 | 0185 | 4008 | ||||||||
Giải năm | 2134 | 7958 | 9097 | |||||||||
7851 | 7373 | 7684 | ||||||||||
Giải sáu | 307 | 353 | 763 | |||||||||
Giải bảy | 16 | 34 | 19 | 29 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
05 | 05 | 07 | 08 | 16 | 19 | 19 | 20 | 23 |
25 | 29 | 34 | 34 | 42 | 51 | 53 | 54 | 55 |
58 | 62 | 63 | 63 | 73 | 76 | 84 | 85 | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05, 05, 07, 08 |
1 | 16, 19, 19 |
2 | 20, 23, 25, 29 |
3 | 34, 34 |
4 | 42 |
5 | 51, 53, 54, 55, 58 |
6 | 62, 63, 63 |
7 | 73, 76 |
8 | 84, 85 |
9 | 97 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20 |
1 | 51 |
2 | 42, 62 |
3 | 23, 53, 63, 63, 73 |
4 | 34, 34, 54, 84 |
5 | 05, 05, 25, 55, 85 |
6 | 16, 76 |
7 | 07, 97 |
8 | 08, 58 |
9 | 19, 19, 29 |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt 30 ngày
Với các bạn cần tra cứu 2 số cuối giải đặc biệt trong năm chúng tôi cung cấp các bảng thống kê chi tiết 2 số cuối giải đặc biệt theo các hạng mục dưới đây. Các mục thống kê như 2 số cuối đặc biệt về nhiều nhất, ít nhất, về liên tiếp hay lâu không xuất hiện ...
Thống kê 2 số cuối đặc biệt về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
49 | 2 lần |
19 | 1 lần |
56 | 1 lần |
53 | 1 lần |
17 | 1 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
31 | 1 lần |
21 | 1 lần |
54 | 1 lần |
63 | 1 lần |
72 | 1 lần |
Thống kê 2 số cuối đặc biệt về ít nhất trong 30 ngày gần nhất
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
68 | 0 lần |
64 | 0 lần |
62 | 0 lần |
58 | 0 lần |
69 | 0 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
70 | 0 lần |
74 | 0 lần |
73 | 0 lần |
71 | 0 lần |
57 | 0 lần |
Thống kê 2 số cuối đặc biệt KHÔNG xuất hiện trong 30 ngày gần nhất
Cặp số | Số ngày |
---|---|
47 | 29 ngày |
04 | 28 ngày |
60 | 27 ngày |
81 | 26 ngày |
46 | 25 ngày |
Cặp số | Số ngày |
---|---|
96 | 24 ngày |
34 | 23 ngày |
02 | 22 ngày |
53 | 20 ngày |
56 | 19 ngày |
Thống kê 2 số cuối đặc biệt về Liên Tiếp trong 30 ngày gần nhất
Cặp số | Số ngày liên tiếp |
---|---|
63 | 1 ngày |
65 | 1 ngày |
61 | 1 ngày |
60 | 1 ngày |
56 | 1 ngày |
Cặp số | Số ngày liên tiếp |
---|---|
59 | 1 ngày |
66 | 1 ngày |
67 | 1 ngày |
96 | 1 ngày |
97 | 1 ngày |
Tổng đặc biệt xuất hiện trong 30 ngày
Tổng ĐB | Xuất hiện |
---|---|
0 | 4 lần |
1 | 3 lần |
2 | 2 lần |
3 | 4 lần |
4 | 3 lần |
Tổng ĐB | Xuất hiện |
---|---|
5 | 2 lần |
6 | 2 lần |
7 | 3 lần |
8 | 2 lần |
9 | 4 lần |
Thống kê theo Đầu số trong 30 ngày gần nhất
Đầu số | Xuất hiện |
---|---|
Đầu 0 | 2 lần |
Đầu 1 | 2 lần |
Đầu 2 | 1 lần |
Đầu 3 | 4 lần |
Đầu 4 | 4 lần |
Đầu số | Xuất hiện |
---|---|
Đầu 5 | 5 lần |
Đầu 6 | 6 lần |
Đầu 7 | 1 lần |
Đầu 8 | 1 lần |
Đầu 9 | 3 lần |
Thống kê theo Đuôi số trong 30 ngày gần nhất
Đuôi số | Xuất hiện |
---|---|
Đuôi 0 | 1 lần |
Đuôi 1 | 5 lần |
Đuôi 2 | 4 lần |
Đuôi 3 | 2 lần |
Đuôi 4 | 3 lần |
Đuôi số | Xuất hiện |
---|---|
Đuôi 5 | 1 lần |
Đuôi 6 | 4 lần |
Đuôi 7 | 5 lần |
Đuôi 8 | 0 lần |
Đuôi 9 | 4 lần |
Thống kê lô tô 30 ngày
10 bộ số ra nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
84 | 16 lần |
67 | 16 lần |
87 | 15 lần |
42 | 15 lần |
00 | 14 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
43 | 14 lần |
91 | 14 lần |
56 | 14 lần |
62 | 13 lần |
21 | 13 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 ngày gần nhất
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
73 | 3 lần |
22 | 3 lần |
35 | 4 lần |
29 | 4 lần |
06 | 4 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
98 | 4 lần |
47 | 4 lần |
69 | 4 lần |
20 | 5 lần |
46 | 5 lần |
10 bộ số KHÔNG xuất hiện trong 30 ngày gần nhất (Lô Gan)
Cặp số | Số ngày gan |
---|---|
06 | 15 ngày |
99 | 14 ngày |
70 | 13 ngày |
14 | 12 ngày |
09 | 12 ngày |
Cặp số | Số ngày gan |
---|---|
90 | 11 ngày |
57 | 11 ngày |
52 | 10 ngày |
95 | 7 ngày |
86 | 7 ngày |
Những bộ số xuất hiện Liên Tiếp trong 30 ngày gần nhất (Lô Rơi)
Cặp số | Số ngày liên tiếp |
---|---|
91 | 6 ngày |
67 | 4 ngày |
16 | 4 ngày |
37 | 4 ngày |
40 | 4 ngày |
Cặp số | Số ngày liên tiếp |
---|---|
52 | 4 ngày |
74 | 3 ngày |
75 | 3 ngày |
42 | 3 ngày |
21 | 3 ngày |
Thống kê theo Đầu số trong 30 ngày gần nhất
Đầu số | Xuất hiện |
---|---|
Đầu 0 | 70 lần |
Đầu 1 | 76 lần |
Đầu 2 | 69 lần |
Đầu 3 | 88 lần |
Đầu 4 | 94 lần |
Đầu số | Xuất hiện |
---|---|
Đầu 5 | 91 lần |
Đầu 6 | 88 lần |
Đầu 7 | 77 lần |
Đầu 8 | 82 lần |
Đầu 9 | 75 lần |
Thống kê theo Đuôi số trong 30 ngày gần nhất
Đuôi số | Xuất hiện |
---|---|
Đuôi 0 | 88 lần |
Đuôi 1 | 95 lần |
Đuôi 2 | 86 lần |
Đuôi 3 | 71 lần |
Đuôi 4 | 83 lần |
Đuôi số | Xuất hiện |
---|---|
Đuôi 5 | 61 lần |
Đuôi 6 | 85 lần |
Đuôi 7 | 97 lần |
Đuôi 8 | 72 lần |
Đuôi 9 | 72 lần |
Tần suất Lôtô Miền Bắc 30 ngày
Ngày - Tháng | 02 - 06 | 01 - 06 | 31 - 05 | 30 - 05 | 29 - 05 | 28 - 05 | 27 - 05 | 26 - 05 | 25 - 05 | 25 - 05 | 24 - 05 | 23 - 05 | 22 - 05 | 21 - 05 | 20 - 05 | 19 - 05 | 18 - 05 | 17 - 05 | 16 - 05 | 15 - 05 | 14 - 05 | 13 - 05 | 12 - 05 | 11 - 05 | 10 - 05 | 09 - 05 | 08 - 05 | 07 - 05 | 06 - 05 | 05 - 05 | Tổng |
00 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||
03 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
08 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
09 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
19 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
28 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
32 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
34 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
37 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
38 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
39 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
42 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||
44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
49 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
50 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
54 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||
57 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||
63 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
64 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
65 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
67 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | ||||||||||||||||
68 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||
72 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
82 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
83 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
87 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
90 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
91 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||
92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
97 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
98 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Kết quả xổ số Miền Bắc 30 ngày
Đặc biệt | 71963 | |||||||||||
Giải nhất | 03825 | |||||||||||
Giải nhì | 76720 | 67605 | ||||||||||
Giải ba | 83562 | 75355 | 08354 | |||||||||
71442 | 30105 | 41776 | ||||||||||
Giải tư | 0619 | 8323 | 0185 | 4008 | ||||||||
Giải năm | 2134 | 7958 | 9097 | |||||||||
7851 | 7373 | 7684 | ||||||||||
Giải sáu | 307 | 353 | 763 | |||||||||
Giải bảy | 16 | 34 | 19 | 29 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
05 | 05 | 07 | 08 | 16 | 19 | 19 | 20 | 23 |
25 | 29 | 34 | 34 | 42 | 51 | 53 | 54 | 55 |
58 | 62 | 63 | 63 | 73 | 76 | 84 | 85 | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05, 05, 07, 08 |
1 | 16, 19, 19 |
2 | 20, 23, 25, 29 |
3 | 34, 34 |
4 | 42 |
5 | 51, 53, 54, 55, 58 |
6 | 62, 63, 63 |
7 | 73, 76 |
8 | 84, 85 |
9 | 97 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20 |
1 | 51 |
2 | 42, 62 |
3 | 23, 53, 63, 63, 73 |
4 | 34, 34, 54, 84 |
5 | 05, 05, 25, 55, 85 |
6 | 16, 76 |
7 | 07, 97 |
8 | 08, 58 |
9 | 19, 19, 29 |
Đặc biệt | 95921 | |||||||||||
Giải nhất | 60072 | |||||||||||
Giải nhì | 60772 | 42018 | ||||||||||
Giải ba | 90528 | 85129 | 93364 | |||||||||
58075 | 83241 | 77085 | ||||||||||
Giải tư | 6817 | 1204 | 2635 | 4543 | ||||||||
Giải năm | 3317 | 1198 | 1200 | |||||||||
4091 | 1777 | 7879 | ||||||||||
Giải sáu | 188 | 582 | 598 | |||||||||
Giải bảy | 81 | 27 | 71 | 20 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
00 | 04 | 17 | 17 | 18 | 20 | 21 | 27 | 28 |
29 | 35 | 41 | 43 | 64 | 71 | 72 | 72 | 75 |
77 | 79 | 81 | 82 | 85 | 88 | 91 | 98 | 98 |
Đặc biệt | 88961 | |||||||||||
Giải nhất | 40956 | |||||||||||
Giải nhì | 31944 | 49287 | ||||||||||
Giải ba | 19424 | 05612 | 78426 | |||||||||
30296 | 38763 | 87816 | ||||||||||
Giải tư | 9466 | 8678 | 4184 | 2567 | ||||||||
Giải năm | 7313 | 3260 | 1908 | |||||||||
1779 | 7508 | 4262 | ||||||||||
Giải sáu | 169 | 307 | 843 | |||||||||
Giải bảy | 87 | 02 | 22 | 91 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
07 | 08 | 08 | 12 | 13 | 16 | 2 | 22 | 24 |
26 | 43 | 44 | 56 | 60 | 61 | 62 | 63 | 66 |
67 | 69 | 78 | 79 | 84 | 87 | 87 | 91 | 96 |
Đặc biệt | 20765 | |||||||||||
Giải nhất | 15037 | |||||||||||
Giải nhì | 35868 | 93065 | ||||||||||
Giải ba | 57840 | 39646 | 93650 | |||||||||
76407 | 80500 | 27833 | ||||||||||
Giải tư | 7861 | 9818 | 7371 | 0560 | ||||||||
Giải năm | 7185 | 0130 | 9462 | |||||||||
2951 | 0104 | 1993 | ||||||||||
Giải sáu | 287 | 387 | 650 | |||||||||
Giải bảy | 96 | 60 | 37 | 21 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
00 | 04 | 07 | 18 | 21 | 30 | 33 | 37 | 37 |
40 | 46 | 50 | 50 | 51 | 60 | 60 | 61 | 62 |
65 | 65 | 68 | 71 | 85 | 87 | 87 | 93 | 96 |
Đặc biệt | 85867 | |||||||||||
Giải nhất | 98338 | |||||||||||
Giải nhì | 10638 | 56467 | ||||||||||
Giải ba | 71926 | 87565 | 57336 | |||||||||
56415 | 07553 | 67042 | ||||||||||
Giải tư | 6742 | 1749 | 8665 | 0992 | ||||||||
Giải năm | 0594 | 4871 | 7149 | |||||||||
8937 | 3123 | 4242 | ||||||||||
Giải sáu | 948 | 191 | 615 | |||||||||
Giải bảy | 78 | 91 | 21 | 34 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
15 | 15 | 21 | 23 | 26 | 34 | 36 | 37 | 38 |
38 | 42 | 42 | 42 | 48 | 49 | 49 | 53 | 65 |
65 | 67 | 67 | 71 | 78 | 91 | 91 | 92 | 94 |
Đặc biệt | 79459 | |||||||||||
Giải nhất | 32985 | |||||||||||
Giải nhì | 36739 | 28089 | ||||||||||
Giải ba | 00824 | 84828 | 31874 | |||||||||
10126 | 29991 | 97383 | ||||||||||
Giải tư | 9781 | 9537 | 5387 | 9377 | ||||||||
Giải năm | 7327 | 8876 | 8618 | |||||||||
0448 | 3320 | 6967 | ||||||||||
Giải sáu | 972 | 313 | 256 | |||||||||
Giải bảy | 71 | 50 | 32 | 80 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
13 | 18 | 20 | 24 | 26 | 27 | 28 | 32 | 37 |
39 | 48 | 50 | 56 | 59 | 67 | 71 | 72 | 74 |
76 | 77 | 80 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 |
Đặc biệt | 96237 | |||||||||||
Giải nhất | 71344 | |||||||||||
Giải nhì | 42533 | 09954 | ||||||||||
Giải ba | 96746 | 15579 | 95688 | |||||||||
52419 | 28175 | 26519 | ||||||||||
Giải tư | 6364 | 8867 | 3211 | 1681 | ||||||||
Giải năm | 1698 | 8940 | 8762 | |||||||||
7901 | 5425 | 2843 | ||||||||||
Giải sáu | 849 | 191 | 024 | |||||||||
Giải bảy | 76 | 31 | 54 | 45 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
01 | 11 | 19 | 19 | 24 | 25 | 31 | 33 | 37 |
40 | 43 | 44 | 45 | 46 | 49 | 54 | 54 | 62 |
64 | 67 | 75 | 76 | 79 | 81 | 88 | 91 | 98 |
Đặc biệt | 36191 | |||||||||||
Giải nhất | 12247 | |||||||||||
Giải nhì | 74125 | 55916 | ||||||||||
Giải ba | 50939 | 18172 | 11720 | |||||||||
73339 | 73686 | 22536 | ||||||||||
Giải tư | 1413 | 7656 | 2151 | 9010 | ||||||||
Giải năm | 3208 | 7195 | 4948 | |||||||||
3210 | 9463 | 0955 | ||||||||||
Giải sáu | 188 | 203 | 342 | |||||||||
Giải bảy | 53 | 31 | 11 | 03 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
03 | 08 | 10 | 10 | 11 | 13 | 16 | 20 | 25 |
3 | 31 | 36 | 39 | 39 | 42 | 47 | 48 | 51 |
53 | 55 | 56 | 63 | 72 | 86 | 88 | 91 | 95 |
Đặc biệt | 20319 | |||||||||||
Giải nhất | 70232 | |||||||||||
Giải nhì | 29500 | 71249 | ||||||||||
Giải ba | 16884 | 99881 | 28251 | |||||||||
71786 | 97777 | 82108 | ||||||||||
Giải tư | 7537 | 2802 | 9443 | 3856 | ||||||||
Giải năm | 2521 | 5532 | 2000 | |||||||||
7987 | 9291 | 0000 | ||||||||||
Giải sáu | 369 | 815 | 984 | |||||||||
Giải bảy | 67 | 74 | 96 | 89 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
00 | 0 | 00 | 02 | 08 | 15 | 19 | 21 | 32 |
32 | 37 | 43 | 49 | 51 | 56 | 67 | 69 | 74 |
77 | 81 | 84 | 84 | 86 | 87 | 89 | 91 | 96 |
Đặc biệt | 19966 | |||||||||||
Giải nhất | 59476 | |||||||||||
Giải nhì | 65345 | 58041 | ||||||||||
Giải ba | 20304 | 95694 | 17344 | |||||||||
72216 | 32696 | 67352 | ||||||||||
Giải tư | 1785 | 1474 | 3062 | 2264 | ||||||||
Giải năm | 5454 | 4067 | 9087 | |||||||||
2101 | 9117 | 9472 | ||||||||||
Giải sáu | 073 | 840 | 164 | |||||||||
Giải bảy | 80 | 87 | 95 | 63 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
01 | 04 | 16 | 17 | 40 | 41 | 44 | 45 | 52 |
54 | 62 | 63 | 64 | 64 | 66 | 67 | 72 | 73 |
74 | 76 | 80 | 85 | 87 | 87 | 94 | 95 | 96 |
Đặc biệt | 95972 | |||||||||||
Giải nhất | 02366 | |||||||||||
Giải nhì | 43590 | 56621 | ||||||||||
Giải ba | 19195 | 14216 | 52782 | |||||||||
53347 | 92819 | 99789 | ||||||||||
Giải tư | 0740 | 6907 | 5957 | 8967 | ||||||||
Giải năm | 4851 | 8691 | 5830 | |||||||||
7301 | 6230 | 3908 | ||||||||||
Giải sáu | 882 | 890 | 258 | |||||||||
Giải bảy | 61 | 27 | 17 | 44 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
01 | 07 | 08 | 16 | 17 | 19 | 21 | 27 | 30 |
30 | 40 | 44 | 47 | 51 | 57 | 58 | 61 | 66 |
67 | 72 | 82 | 82 | 89 | 90 | 90 | 91 | 95 |
Đặc biệt | 32754 | |||||||||||
Giải nhất | 68161 | |||||||||||
Giải nhì | 72017 | 98904 | ||||||||||
Giải ba | 94697 | 94740 | 93753 | |||||||||
55459 | 01414 | 23607 | ||||||||||
Giải tư | 5492 | 5227 | 1493 | 2338 | ||||||||
Giải năm | 9643 | 0709 | 9863 | |||||||||
5784 | 8757 | 8109 | ||||||||||
Giải sáu | 890 | 019 | 282 | |||||||||
Giải bảy | 50 | 34 | 15 | 65 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
04 | 07 | 09 | 09 | 14 | 15 | 17 | 19 | 27 |
34 | 38 | 40 | 43 | 50 | 53 | 54 | 57 | 59 |
61 | 63 | 65 | 82 | 84 | 90 | 92 | 93 | 97 |
Đặc biệt | 45297 | |||||||||||
Giải nhất | 72064 | |||||||||||
Giải nhì | 86140 | 42405 | ||||||||||
Giải ba | 12766 | 10977 | 02349 | |||||||||
28754 | 38605 | 04496 | ||||||||||
Giải tư | 2441 | 4197 | 6793 | 6975 | ||||||||
Giải năm | 2742 | 8421 | 5142 | |||||||||
4290 | 9043 | 7521 | ||||||||||
Giải sáu | 733 | 013 | 729 | |||||||||
Giải bảy | 39 | 70 | 76 | 50 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
05 | 05 | 13 | 21 | 21 | 29 | 33 | 39 | 40 |
41 | 42 | 42 | 43 | 49 | 50 | 54 | 64 | 66 |
70 | 75 | 76 | 77 | 90 | 93 | 96 | 97 | 97 |
Đặc biệt | 70452 | |||||||||||
Giải nhất | 64077 | |||||||||||
Giải nhì | 44767 | 24888 | ||||||||||
Giải ba | 25683 | 81997 | 59483 | |||||||||
16534 | 45895 | 15457 | ||||||||||
Giải tư | 0445 | 1674 | 9879 | 7857 | ||||||||
Giải năm | 1901 | 4137 | 7930 | |||||||||
