Xổ Số Miền Bắc 30 Ngày
- Xổ số Miền Bắc hôm nay
- Thống kê giải đặc biệt 30 ngày
- Kết quả xổ số 30 ngày
- Tần suất lô tô MB 30 ngày
- Sớ đầu đuôi MB 30 ngày
Kết Quả xổ số Miền Bắc ngày 24/3/2023
Đặc biệt | 48657 | |||||||||||
Giải nhất | 92279 | |||||||||||
Giải nhì | 26169 | 82385 | ||||||||||
Giải ba | 98841 | 13954 | 79256 | |||||||||
94604 | 99283 | 70785 | ||||||||||
Giải tư | 1952 | 2895 | 1644 | 0040 | ||||||||
Giải năm | 0056 | 2149 | 4349 | |||||||||
9152 | 6702 | 9706 | ||||||||||
Giải sáu | 946 | 859 | 135 | |||||||||
Giải bảy | 72 | 04 | 96 | 01 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
01 | 02 | 04 | 04 | 06 | 35 | 40 | 41 | 44 |
46 | 49 | 49 | 52 | 52 | 54 | 56 | 56 | 57 |
59 | 69 | 72 | 79 | 83 | 85 | 85 | 95 | 96 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01, 02, 04, 04, 06 |
1 | |
2 | |
3 | 35 |
4 | 40, 41, 44, 46, 49, 49 |
5 | 52, 52, 54, 56, 56, 57, 59 |
6 | 69 |
7 | 72, 79 |
8 | 83, 85, 85 |
9 | 95, 96 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 40 |
1 | 01, 41 |
2 | 02, 52, 52, 72 |
3 | 83 |
4 | 04, 04, 44, 54 |
5 | 35, 85, 85, 95 |
6 | 06, 46, 56, 56, 96 |
7 | 57 |
8 | |
9 | 49, 49, 59, 69, 79 |
Thống kê giải đặc biệt 30 ngày
2 số cuối đặc biệt về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
79 | 2 lần |
77 | 2 lần |
64 | 2 lần |
19 | 1 lần |
18 | 1 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
15 | 1 lần |
20 | 1 lần |
76 | 1 lần |
75 | 1 lần |
81 | 1 lần |
2 số cuối đặc biệt về ít nhất trong 30 ngày gần nhất
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
59 | 0 lần |
55 | 0 lần |
54 | 0 lần |
53 | 0 lần |
61 | 0 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
62 | 0 lần |
66 | 0 lần |
65 | 0 lần |
63 | 0 lần |
52 | 0 lần |
2 số cuối đặc biệt KHÔNG xuất hiện trong 30 ngày gần nhất
Cặp số | Số ngày |
---|---|
15 | 31 ngày |
60 | 27 ngày |
58 | 26 ngày |
27 | 25 ngày |
02 | 24 ngày |
Cặp số | Số ngày |
---|---|
56 | 22 ngày |
43 | 21 ngày |
18 | 20 ngày |
19 | 19 ngày |
77 | 18 ngày |
2 số cuối đặc biệt về Liên Tiếp trong 30 ngày gần nhất
Cặp số | Số ngày liên tiếp |
---|---|
77 | 1 ngày |
79 | 1 ngày |
76 | 1 ngày |
75 | 1 ngày |
70 | 1 ngày |
Cặp số | Số ngày liên tiếp |
---|---|
81 | 1 ngày |
83 | 1 ngày |
95 | 1 ngày |
98 | 1 ngày |
92 | 1 ngày |
Tổng đặc biệt xuất hiện trong 30 ngày
Tổng ĐB | Xuất hiện |
---|---|
0 | 3 lần |
1 | 3 lần |
2 | 4 lần |
3 | 3 lần |
4 | 3 lần |
Tổng ĐB | Xuất hiện |
---|---|
5 | 2 lần |
6 | 5 lần |
7 | 4 lần |
9 | 3 lần |
Thống kê theo Đầu số trong 30 ngày gần nhất
Đầu số | Xuất hiện |
---|---|
Đầu 0 | 3 lần |
Đầu 1 | 3 lần |
Đầu 2 | 3 lần |
Đầu 3 | 0 lần |
Đầu 4 | 1 lần |
Đầu số | Xuất hiện |
---|---|
Đầu 5 | 3 lần |
Đầu 6 | 3 lần |
Đầu 7 | 7 lần |
Đầu 8 | 4 lần |
Đầu 9 | 3 lần |
Thống kê theo Đuôi số trong 30 ngày gần nhất
Đuôi số | Xuất hiện |
---|---|
Đuôi 0 | 3 lần |
Đuôi 1 | 1 lần |
Đuôi 2 | 2 lần |
Đuôi 3 | 3 lần |
Đuôi 4 | 3 lần |
Đuôi số | Xuất hiện |
---|---|
Đuôi 5 | 4 lần |
Đuôi 6 | 2 lần |
Đuôi 7 | 5 lần |
Đuôi 8 | 3 lần |
Đuôi 9 | 4 lần |
Tần suất Lôtô Miền Bắc 30 ngày
Ngày - Tháng | 24 - 03 | 23 - 03 | 22 - 03 | 21 - 03 | 20 - 03 | 19 - 03 | 18 - 03 | 18 - 03 | 17 - 03 | 16 - 03 | 15 - 03 | 14 - 03 | 13 - 03 | 12 - 03 | 11 - 03 | 10 - 03 | 09 - 03 | 08 - 03 | 07 - 03 | 06 - 03 | 05 - 03 | 04 - 03 | 03 - 03 | 02 - 03 | 01 - 03 | 28 - 02 | 27 - 02 | 26 - 02 | 26 - 02 | 26 - 02 | 26 - 02 | 25 - 02 | 24 - 02 | 23 - 02 | Tổng |
00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
04 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||
05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||
06 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||
24 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
33 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 28 | |||||||||||||||||||||||
42 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
44 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||
45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
49 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
53 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||
57 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
58 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||
59 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
62 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
71 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
82 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
84 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||||
91 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
92 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||
94 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
97 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | |||||||||||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Kết quả xổ số Miền Bắc 30 ngày
Đặc biệt | 45483 | |||||||||||
Giải nhất | 75836 | |||||||||||
Giải nhì | 51256 | 95469 | ||||||||||
Giải ba | 48390 | 14974 | 09605 | |||||||||
98957 | 76070 | 37554 | ||||||||||
Giải tư | 0178 | 8464 | 7318 | 4497 | ||||||||
Giải năm | 4361 | 8794 | 1660 | |||||||||
2984 | 2372 | 1407 | ||||||||||
Giải sáu | 191 | 984 | 646 | |||||||||
Giải bảy | 46 | 34 | 28 | 91 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
05 | 07 | 18 | 28 | 34 | 36 | 46 | 46 | 54 |
56 | 57 | 60 | 61 | 64 | 69 | 70 | 72 | 74 |
78 | 83 | 84 | 84 | 90 | 91 | 91 | 94 | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05, 07 |
1 | 18 |
2 | 28 |
3 | 34, 36 |
4 | 46, 46 |
5 | 54, 56, 57 |
6 | 60, 61, 64, 69 |
7 | 70, 72, 74, 78 |
8 | 83, 84, 84 |
9 | 90, 91, 91, 94, 97 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 60, 70, 90 |
1 | 61, 91, 91 |
2 | 72 |
3 | 83 |
4 | 34, 54, 64, 74, 84, 84, 94 |
5 | 05 |
6 | 36, 46, 46, 56 |
7 | 07, 57, 97 |
8 | 18, 28, 78 |
9 | 69 |
Đặc biệt | 08798 | |||||||||||
Giải nhất | 75337 | |||||||||||
Giải nhì | 28963 | 26229 | ||||||||||
Giải ba | 39544 | 19950 | 42567 | |||||||||
81097 | 15774 | 11622 | ||||||||||
Giải tư | 1142 | 2860 | 5468 | 4869 | ||||||||
Giải năm | 8457 | 1226 | 2904 | |||||||||
5946 | 4619 | 0294 | ||||||||||
Giải sáu | 613 | 479 | 357 | |||||||||
Giải bảy | 16 | 56 | 29 | 44 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
04 | 13 | 16 | 19 | 22 | 26 | 29 | 29 | 37 |
42 | 44 | 44 | 46 | 50 | 56 | 57 | 57 | 60 |
63 | 67 | 68 | 69 | 74 | 79 | 94 | 97 | 98 |
Đặc biệt | 81664 | |||||||||||
Giải nhất | 40033 | |||||||||||
Giải nhì | 18931 | 74834 | ||||||||||
Giải ba | 84351 | 11200 | 19833 | |||||||||
22886 | 94162 | 32936 | ||||||||||
Giải tư | 2426 | 4054 | 2848 | 1715 | ||||||||
Giải năm | 7368 | 9863 | 8037 | |||||||||
9985 | 1320 | 5112 | ||||||||||
Giải sáu | 657 | 518 | 832 | |||||||||
Giải bảy | 61 | 09 | 39 | 59 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
00 | 09 | 12 | 15 | 18 | 20 | 26 | 31 | 32 |
33 | 33 | 34 | 36 | 37 | 39 | 48 | 51 | 54 |
57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 64 | 68 | 85 | 86 |
Đặc biệt | 24192 | |||||||||||
Giải nhất | 24877 | |||||||||||
Giải nhì | 69360 | 66583 | ||||||||||
Giải ba | 07529 | 77038 | 85099 | |||||||||
32290 | 94963 | 23842 | ||||||||||
Giải tư | 6979 | 7304 | 7041 | 4748 | ||||||||
Giải năm | 6909 | 5405 | 4710 | |||||||||
9722 | 2752 | 1632 | ||||||||||
Giải sáu | 617 | 012 | 182 | |||||||||
Giải bảy | 29 | 54 | 10 | 42 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
04 | 05 | 09 | 10 | 10 | 12 | 17 | 22 | 29 |
29 | 32 | 38 | 41 | 42 | 42 | 48 | 52 | 54 |
60 | 63 | 77 | 79 | 82 | 83 | 90 | 92 | 99 |
Đặc biệt | 86903 | |||||||||||
Giải nhất | 51904 | |||||||||||
Giải nhì | 86833 | 22870 | ||||||||||
Giải ba | 85621 | 16256 | 18746 | |||||||||
84156 | 68556 | 38891 | ||||||||||
Giải tư | 3826 | 9033 | 6756 | 8348 | ||||||||
Giải năm | 9234 | 5163 | 4061 | |||||||||
7108 | 1862 | 5943 | ||||||||||
Giải sáu | 562 | 892 | 334 | |||||||||
Giải bảy | 04 | 72 | 23 | 96 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
03 | 04 | 04 | 08 | 21 | 23 | 26 | 33 | 33 |
34 | 34 | 43 | 46 | 48 | 56 | 56 | 56 | 56 |
61 | 62 | 62 | 63 | 70 | 72 | 91 | 92 | 96 |
Đặc biệt | 57570 | |||||||||||
Giải nhất | 25444 | |||||||||||
Giải nhì | 05260 | 51308 | ||||||||||
Giải ba | 14099 | 69326 | 17323 | |||||||||
52596 | 06495 | 47274 | ||||||||||
Giải tư | 1522 | 2679 | 3931 | 2502 | ||||||||
Giải năm | 2734 | 6503 | 6147 | |||||||||
0437 | 5088 | 0227 | ||||||||||
Giải sáu | 897 | 979 | 581 | |||||||||
Giải bảy | 44 | 97 | 13 | 93 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
02 | 03 | 08 | 13 | 22 | 23 | 26 | 27 | 31 |
34 | 37 | 44 | 44 | 47 | 60 | 70 | 74 | 79 |
79 | 81 | 88 | 93 | 95 | 96 | 97 | 97 | 99 |
Đặc biệt | 59389 | |||||||||||
Giải nhất | 46086 | |||||||||||
Giải nhì | 47967 | 93279 | ||||||||||
Giải ba | 62875 | 61643 | 80808 | |||||||||
17950 | 83001 | 55132 | ||||||||||
Giải tư | 7669 | 4211 | 2318 | 6993 | ||||||||
Giải năm | 7346 | 4111 | 6778 | |||||||||
2763 | 2406 | 4847 | ||||||||||
Giải sáu | 006 | 958 | 919 | |||||||||
Giải bảy | 09 | 05 | 65 | 60 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
01 | 05 | 06 | 06 | 08 | 09 | 11 | 11 | 18 |
19 | 32 | 43 | 46 | 47 | 50 | 58 | 60 | 63 |
65 | 67 | 69 | 75 | 78 | 79 | 86 | 89 | 93 |
Đặc biệt | 89581 | |||||||||||
Giải nhất | 62172 | |||||||||||
Giải nhì | 16250 | 32921 | ||||||||||
Giải ba | 86507 | 63642 | 18592 | |||||||||
40723 | 78206 | 13297 | ||||||||||
Giải tư | 4218 | 9856 | 9922 | 8734 | ||||||||
Giải năm | 4172 | 2783 | 9801 | |||||||||
0431 | 9420 | 0537 | ||||||||||
Giải sáu | 945 | 195 | 212 | |||||||||
Giải bảy | 92 | 44 | 89 | 04 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
01 | 04 | 06 | 07 | 12 | 18 | 20 | 21 | 22 |
23 | 31 | 34 | 37 | 42 | 44 | 45 | 50 | 56 |
72 | 72 | 81 | 83 | 89 | 92 | 92 | 95 | 97 |
Đặc biệt | 67724 | |||||||||||
Giải nhất | 09458 | |||||||||||
Giải nhì | 42912 | 82249 | ||||||||||
Giải ba | 32675 | 58785 | 80854 | |||||||||
22192 | 66944 | 59826 | ||||||||||
Giải tư | 3763 | 1746 | 8274 | 9210 | ||||||||
Giải năm | 9558 | 7603 | 8738 | |||||||||
9949 | 1521 | 8486 | ||||||||||
Giải sáu | 600 | 528 | 250 | |||||||||
Giải bảy | 35 | 83 | 26 | 41 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
00 | 03 | 10 | 12 | 21 | 24 | 26 | 26 | 28 |
35 | 38 | 41 | 44 | 46 | 49 | 49 | 50 | 54 |
58 | 58 | 63 | 74 | 75 | 83 | 85 | 86 | 92 |
Đặc biệt | 67879 | |||||||||||
Giải nhất | 07811 | |||||||||||
Giải nhì | 56885 | 61063 | ||||||||||
Giải ba | 64605 | 02010 | 94533 | |||||||||
29538 | 20174 | 81544 | ||||||||||
Giải tư | 7935 | 8490 | 0920 | 4677 | ||||||||
Giải năm | 6660 | 0349 | 9239 | |||||||||
4622 | 5526 | 4141 | ||||||||||
Giải sáu | 561 | 858 | 133 | |||||||||
Giải bảy | 76 | 78 | 40 | 09 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
05 | 09 | 10 | 11 | 20 | 22 | 26 | 33 | 33 |
35 | 38 | 39 | 40 | 41 | 44 | 49 | 58 | 60 |
61 | 63 | 74 | 76 | 77 | 78 | 79 | 85 | 90 |
Đặc biệt | 17375 | |||||||||||
Giải nhất | 14288 | |||||||||||
Giải nhì | 47795 | 89010 | ||||||||||
Giải ba | 20929 | 26532 | 57195 | |||||||||
21787 | 86420 | 48111 | ||||||||||
Giải tư | 6956 | 1055 | 0805 | 3323 | ||||||||
Giải năm | 1072 | 2589 | 1620 | |||||||||
1450 | 8125 | 7411 | ||||||||||
Giải sáu | 103 | 269 | 494 | |||||||||
Giải bảy | 80 | 74 | 83 | 51 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
03 | 05 | 10 | 11 | 11 | 20 | 20 | 23 | 25 |
29 | 32 | 50 | 51 | 55 | 56 | 69 | 72 | 74 |
75 | 80 | 83 | 87 | 88 | 89 | 94 | 95 | 95 |
Đặc biệt | 56695 | |||||||||||
Giải nhất | 14685 | |||||||||||
Giải nhì | 86290 | 10847 | ||||||||||
Giải ba | 34708 | 21368 | 14720 | |||||||||
47299 | 88746 | 86664 | ||||||||||
Giải tư | 7445 | 4972 | 3960 | 2366 | ||||||||
Giải năm | 5485 | 6833 | 4077 | |||||||||
3698 | 4339 | 1046 | ||||||||||
Giải sáu | 108 | 993 | 097 | |||||||||
Giải bảy | 03 | 96 | 19 | 08 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
03 | 08 | 08 | 08 | 19 | 20 | 33 | 39 | 45 |
46 | 46 | 47 | 60 | 64 | 66 | 68 | 72 | 77 |
85 | 85 | 90 | 93 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
Đặc biệt | 47076 | |||||||||||
Giải nhất | 91911 | |||||||||||
Giải nhì | 68062 | 89887 | ||||||||||
Giải ba | 97745 | 08606 | 90078 | |||||||||
48492 | 59226 | 23122 | ||||||||||
Giải tư | 1723 | 6001 | 7707 | 8139 | ||||||||
Giải năm | 9794 | 4226 | 2120 | |||||||||
7005 | 9711 | 9405 | ||||||||||
Giải sáu | 880 | 643 | 489 | |||||||||
Giải bảy | 08 | 68 | 94 | 48 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
01 | 05 | 05 | 06 | 07 | 08 | 11 | 11 | 20 |
22 | 23 | 26 | 26 | 39 | 43 | 45 | 48 | 62 |
68 | 76 | 78 | 80 | 87 | 89 | 92 | 94 | 94 |
Đặc biệt | 24420 | |||||||||||
Giải nhất | 64647 | |||||||||||
Giải nhì | 92456 | 73117 | ||||||||||
Giải ba | 43430 | 17679 | 18857 | |||||||||
58788 | 06086 | 56612 | ||||||||||
Giải tư | 6449 | 3646 | 0895 | 3184 | ||||||||
Giải năm | 9301 | 4549 | 8069 | |||||||||
7225 | 3674 | 8235 | ||||||||||
Giải sáu | 810 | 645 | 849 | |||||||||
Giải bảy | 97 | 07 | 58 | 81 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
01 | 07 | 10 | 12 | 17 | 20 | 25 | 30 | 35 |
45 | 46 | 47 | 49 | 49 | 49 | 56 | 57 | 58 |
69 | 74 | 79 | 81 | 84 | 86 | 88 | 95 | 97 |
Đặc biệt | 68205 | |||||||||||
Giải nhất | 60388 | |||||||||||
Giải nhì | 32503 | 77792 | ||||||||||
Giải ba | 69127 | 59764 | 69821 | |||||||||
57609 | 39073 | 81374 | ||||||||||
Giải tư | 5421 | 3336 | 3075 | 0339 | ||||||||
Giải năm | 0433 | 8377 | 5578 | |||||||||
0355 | 0713 | 1038 | ||||||||||
Giải sáu | 147 | 834 | 427 | |||||||||
Giải bảy | 51 | 56 | 78 | 37 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
03 | 05 | 09 | 13 | 21 | 21 | 27 | 27 | 33 |
34 | 36 | 37 | 38 | 39 | 47 | 51 | 55 | 56 |
64 | 73 | 74 | 75 | 77 | 78 | 78 | 88 | 92 |
Đặc biệt | 73787 | |||||||||||
Giải nhất | 06261 | |||||||||||
Giải nhì | 48267 | 37696 | ||||||||||
Giải ba | 25011 | 20381 | 31012 | |||||||||
72359 | 95514 | 05128 | ||||||||||
Giải tư | 8426 | 8924 | 7256 | 4224 | ||||||||
Giải năm | 9581 | 4713 | 2690 | |||||||||
3000 | 8935 | 3073 | ||||||||||
Giải sáu | 905 | 189 | 094 | |||||||||
Giải bảy | 81 | 62 | 59 | 02 |
